Usage Statistics for www.rigekb.ru

Summary Period: March 2017
Generated 01-Apr-2017 23:37 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2017
Total Hits 32210
Total Files 31080
Total Pages 7512
Total Visits 4737
Total KBytes 1327840
Total Unique Sites 2783
Total Unique URLs 917
Total Unique Referrers 687
Total Unique User Agents 1003
. Avg Max
Hits per Hour 43 908
Hits per Day 1039 2300
Files per Day 1002 2287
Pages per Day 242 1051
Sites per Day 89 199
Visits per Day 152 453
KBytes per Day 42834 375819
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.49% 31080
Code 301 - Moved Permanently 1.68% 542
Code 302 - Found 0.03% 11
Code 304 - Not Modified 1.49% 481
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 0.28% 90
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 2

Daily usage for March 2017

Daily Statistics for March 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1229 3.82% 1214 3.91% 256 3.41% 162 3.42% 145 5.21% 50189 3.78%
2 1103 3.42% 1095 3.52% 191 2.54% 136 2.87% 152 5.46% 39275 2.96%
3 948 2.94% 920 2.96% 153 2.04% 114 2.41% 123 4.42% 26647 2.01%
4 483 1.50% 477 1.53% 147 1.96% 104 2.20% 87 3.13% 13930 1.05%
5 1571 4.88% 1333 4.29% 1051 13.99% 453 9.56% 158 5.68% 21215 1.60%
6 1551 4.82% 1486 4.78% 390 5.19% 192 4.05% 122 4.38% 56064 4.22%
7 751 2.33% 737 2.37% 134 1.78% 99 2.09% 110 3.95% 22146 1.67%
8 457 1.42% 445 1.43% 134 1.78% 104 2.20% 82 2.95% 14364 1.08%
9 2300 7.14% 2287 7.36% 330 4.39% 180 3.80% 119 4.28% 375819 28.30%
10 1034 3.21% 1023 3.29% 152 2.02% 102 2.15% 115 4.13% 34862 2.63%
11 599 1.86% 588 1.89% 171 2.28% 114 2.41% 100 3.59% 18843 1.42%
12 486 1.51% 478 1.54% 113 1.50% 85 1.79% 109 3.92% 14329 1.08%
13 1460 4.53% 1387 4.46% 220 2.93% 154 3.25% 150 5.39% 41565 3.13%
14 1119 3.47% 1104 3.55% 180 2.40% 126 2.66% 146 5.25% 31842 2.40%
15 675 2.10% 665 2.14% 143 1.90% 112 2.36% 128 4.60% 24401 1.84%
16 1298 4.03% 1239 3.99% 279 3.71% 183 3.86% 147 5.28% 48021 3.62%
17 986 3.06% 975 3.14% 187 2.49% 147 3.10% 148 5.32% 34805 2.62%
18 771 2.39% 712 2.29% 209 2.78% 166 3.50% 138 4.96% 20531 1.55%
19 629 1.95% 602 1.94% 150 2.00% 121 2.55% 122 4.38% 14504 1.09%
20 1638 5.09% 1619 5.21% 280 3.73% 210 4.43% 199 7.15% 55652 4.19%
21 1395 4.33% 1256 4.04% 578 7.69% 274 5.78% 143 5.14% 32100 2.42%
22 1005 3.12% 932 3.00% 209 2.78% 156 3.29% 176 6.32% 31846 2.40%
23 1091 3.39% 1081 3.48% 172 2.29% 135 2.85% 151 5.43% 36771 2.77%
24 1129 3.51% 1089 3.50% 248 3.30% 149 3.15% 130 4.67% 41603 3.13%
25 530 1.65% 505 1.62% 193 2.57% 134 2.83% 114 4.10% 16851 1.27%
26 540 1.68% 495 1.59% 149 1.98% 123 2.60% 104 3.74% 17606 1.33%
27 1174 3.64% 1162 3.74% 282 3.75% 177 3.74% 150 5.39% 42438 3.20%
28 1255 3.90% 1220 3.93% 276 3.67% 148 3.12% 159 5.71% 50032 3.77%
29 844 2.62% 813 2.62% 179 2.38% 117 2.47% 146 5.25% 28563 2.15%
30 968 3.01% 959 3.09% 153 2.04% 120 2.53% 166 5.96% 29038 2.19%
31 1191 3.70% 1182 3.80% 203 2.70% 141 2.98% 169 6.07% 41988 3.16%

Hourly usage for March 2017

Hourly Statistics for March 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 497 1.54% 15 475 1.53% 4 144 1.92% 516 16005 1.21%
1 20 626 1.94% 18 580 1.87% 7 244 3.25% 521 16165 1.22%
2 21 677 2.10% 21 651 2.09% 6 206 2.74% 635 19682 1.48%
3 31 984 3.05% 30 934 3.01% 9 297 3.95% 799 24774 1.87%
4 43 1339 4.16% 40 1262 4.06% 10 337 4.49% 1278 39612 2.98%
5 59 1835 5.70% 55 1723 5.54% 14 442 5.88% 1650 51139 3.85%
6 72 2253 6.99% 71 2204 7.09% 13 409 5.44% 2324 72036 5.43%
7 81 2524 7.84% 79 2453 7.89% 15 474 6.31% 3191 98932 7.45%
8 69 2148 6.67% 67 2091 6.73% 12 376 5.01% 2563 79451 5.98%
9 71 2213 6.87% 70 2175 7.00% 12 383 5.10% 2492 77242 5.82%
10 67 2082 6.46% 65 2022 6.51% 14 451 6.00% 2540 78745 5.93%
11 74 2324 7.22% 73 2264 7.28% 14 453 6.03% 2619 81200 6.12%
12 66 2066 6.41% 62 1947 6.26% 12 388 5.17% 2268 70323 5.30%
13 60 1874 5.82% 58 1817 5.85% 20 621 8.27% 1819 56384 4.25%
14 43 1345 4.18% 41 1288 4.14% 13 422 5.62% 1190 36881 2.78%
15 25 780 2.42% 24 765 2.46% 6 209 2.78% 890 27594 2.08%
16 56 1743 5.41% 55 1730 5.57% 8 276 3.67% 11356 352040 26.51%
17 31 962 2.99% 28 898 2.89% 9 281 3.74% 710 22019 1.66%
18 27 864 2.68% 27 850 2.73% 6 195 2.60% 905 28042 2.11%
19 26 807 2.51% 25 797 2.56% 5 184 2.45% 711 22034 1.66%
20 24 764 2.37% 23 725 2.33% 9 291 3.87% 580 17990 1.35%
21 14 463 1.44% 14 453 1.46% 4 144 1.92% 399 12364 0.93%
22 17 536 1.66% 16 519 1.67% 3 119 1.58% 554 17179 1.29%
23 16 504 1.56% 14 457 1.47% 5 166 2.21% 323 10007 0.75%

Top 30 of 917 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2455 7.62% 27587 2.08% /
2 1823 5.66% 3551 0.27% /wp-login.php
3 1098 3.41% 4139 0.31% /wp-content/themes/rig/style.css
4 1002 3.11% 865 0.07% /favicon.ico
5 825 2.56% 25298 1.91% /xmlrpc.php
6 739 2.29% 4021 0.30% /robots.txt
7 272 0.84% 12139 0.91% /gajka-rot-po-gost-19334-73
8 240 0.75% 2230 0.17% /obratnaya-svyaz
9 223 0.69% 0 0.00% /metallorukava/
10 200 0.62% 0 0.00% /gajka-rot-po-gost-19334-73/
11 190 0.59% 3261 0.25% /gofry-glushitelya
12 187 0.58% 9211 0.69% /metallorukava/pod-privarku
13 181 0.56% 5248 0.40% /metallorukava
14 137 0.43% 9878 0.74% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-159-mm
15 117 0.36% 12060 0.91% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-127-mm
16 117 0.36% 2755 0.21% /metallorukava-kamaz-maz-scania-mercedes-iveco-man
17 109 0.34% 2291 0.17% /metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-flancevoe-soedinenie
18 102 0.32% 9103 0.69% /metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-flancevoe-soedinenie/metallorukava-s-flancami-po-gost-12820-80
19 90 0.28% 2440 0.18% /metallorukava/silfonnaya-podvodka-dlya-vody
20 88 0.27% 7593 0.57% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-89-mm
21 80 0.25% 2142 0.16% /metallorukava/metallorukava-dlya-kriogennyx-zhidkostej-i-texnicheskix-gazov
22 74 0.23% 5028 0.38% /konvejernye-roliki/hdpe-konvejernye-roliki
23 74 0.23% 2025 0.15% /metallorukava/metallorukav-s-rezbovye-soedineniy
24 72 0.22% 948 0.07% /elementy-truboprovodov
25 70 0.22% 1894 0.14% /metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-brs
26 66 0.20% 1185 0.09% /konvejernye-roliki
27 66 0.20% 0 0.00% /wp-cron.php
28 60 0.19% 769 0.06% /pnevmopodderzhka
29 55 0.17% 6302 0.47% /metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-flancevoe-soedinenie/metallorukava-s-flancami-po-gost-12821-80
30 54 0.17% 4185 0.32% /metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-flancevoe-soedinenie/metallorukava-s-flancami-po-gost-12822-80

Top 10 of 917 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2455 7.62% 27587 2.08% /
2 825 2.56% 25298 1.91% /xmlrpc.php
3 272 0.84% 12139 0.91% /gajka-rot-po-gost-19334-73
4 117 0.36% 12060 0.91% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-127-mm
5 137 0.43% 9878 0.74% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-159-mm
6 187 0.58% 9211 0.69% /metallorukava/pod-privarku
7 102 0.32% 9103 0.69% /metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-flancevoe-soedinenie/metallorukava-s-flancami-po-gost-12820-80
8 8 0.02% 7904 0.60% /images/2011/09/d0bfd180d0b0d0b9d181-d0b3d0bed184d180d18b-d180d0b8d0b3-2011.xls
9 88 0.27% 7593 0.57% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-89-mm
10 55 0.17% 6302 0.47% /metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-flancevoe-soedinenie/metallorukava-s-flancami-po-gost-12821-80

Top 10 of 157 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2455 7.62% 1742 37.10% /
2 272 0.84% 193 4.11% /gajka-rot-po-gost-19334-73
3 223 0.69% 146 3.11% /metallorukava/
4 200 0.62% 140 2.98% /gajka-rot-po-gost-19334-73/
5 190 0.59% 133 2.83% /gofry-glushitelya
6 181 0.56% 123 2.62% /metallorukava
7 187 0.58% 112 2.39% /metallorukava/pod-privarku
8 137 0.43% 111 2.36% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-159-mm
9 117 0.36% 92 1.96% /metallorukava-kamaz-maz-scania-mercedes-iveco-man
10 117 0.36% 90 1.92% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-127-mm

Top 10 of 154 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2455 7.62% 1689 35.97% /
2 272 0.84% 181 3.85% /gajka-rot-po-gost-19334-73
3 240 0.75% 170 3.62% /obratnaya-svyaz
4 223 0.69% 143 3.05% /metallorukava/
5 200 0.62% 140 2.98% /gajka-rot-po-gost-19334-73/
6 190 0.59% 120 2.56% /gofry-glushitelya
7 187 0.58% 115 2.45% /metallorukava/pod-privarku
8 137 0.43% 106 2.26% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-159-mm
9 181 0.56% 85 1.81% /metallorukava
10 117 0.36% 84 1.79% /konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-127-mm

Top 30 of 2783 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9749 30.27% 9681 31.15% 331688 24.98% 576 12.16% Invalid
2 1233 3.83% 824 2.65% 0 0.00% 404 8.53% ks.amis.ru
3 1013 3.14% 1013 3.26% 327005 24.63% 63 1.33% ainonovo1.example.com
4 375 1.16% 375 1.21% 11254 0.85% 21 0.44% client.yota.ru
5 226 0.70% 226 0.73% 5803 0.44% 25 0.53% ip-069-113-37-78.static.atnet.ru
6 175 0.54% 132 0.42% 2042 0.15% 5 0.11% host-185-13-132-83.ugmk-telecom.ru
7 171 0.53% 171 0.55% 5353 0.40% 75 1.58% ost-asa.net.begun.ru
8 168 0.52% 168 0.54% 2292 0.17% 58 1.22% l49-154-234.cn.ru
9 165 0.51% 165 0.53% 2251 0.17% 165 3.48% mtmon01e.yandex.ru
10 162 0.50% 162 0.52% 2210 0.17% 162 3.42% mtmon01g.yandex.ru
11 158 0.49% 158 0.51% 4612 0.35% 64 1.35% kiae-asa.net.begun.ru
12 157 0.49% 157 0.51% 2142 0.16% 157 3.31% mtmon01i.yandex.ru
13 139 0.43% 139 0.45% 4399 0.33% 6 0.13% cust105-46-ll.dubna.ru
14 132 0.41% 125 0.40% 6141 0.46% 8 0.17% net249.234.188-156.ertelecom.ru
15 125 0.39% 97 0.31% 3874 0.29% 66 1.39% spider-141-8-142-151.yandex.com
16 113 0.35% 80 0.26% 3314 0.25% 52 1.10% spider-141-8-183-15.yandex.com
17 109 0.34% 109 0.35% 6842 0.52% 10 0.21% nmz-ngo.convex.ru
18 93 0.29% 74 0.24% 5671 0.43% 53 1.12% spider-5-255-253-33.yandex.com
19 89 0.28% 84 0.27% 1831 0.14% 9 0.19% zavodsvet.ru
20 88 0.27% 55 0.18% 1638 0.12% 41 0.87% spider-5-255-253-46.yandex.com
21 78 0.24% 78 0.25% 4240 0.32% 2 0.04% mail.elsib.ru
22 77 0.24% 76 0.24% 3966 0.30% 4 0.08% 37x112x186x75.dynamic.barnaul.ertelecom.ru
23 74 0.23% 74 0.24% 2496 0.19% 27 0.57% msnbot-157-55-39-43.search.msn.com
24 72 0.22% 72 0.23% 467 0.04% 7 0.15% 10.132.197.104.bc.googleusercontent.com
25 68 0.21% 63 0.20% 1878 0.14% 6 0.13% 51-38.dial.utk.ru
26 67 0.21% 67 0.22% 0 0.00% 43 0.91% 176-8-251-60.broadband.kyivstar.net
27 67 0.21% 49 0.16% 2332 0.18% 36 0.76% spider-130-193-51-58.yandex.com
28 66 0.20% 66 0.21% 6992 0.53% 2 0.04% mail.tknovosib.ru
29 66 0.20% 66 0.21% 4787 0.36% 2 0.04% ws.90.189.221.125.nsk.sibirtelecom.ru
30 65 0.20% 65 0.21% 0 0.00% 0 0.00% fe84.hc.ru

Top 10 of 2783 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9749 30.27% 9681 31.15% 331688 24.98% 576 12.16% Invalid
2 1013 3.14% 1013 3.26% 327005 24.63% 63 1.33% ainonovo1.example.com
3 375 1.16% 375 1.21% 11254 0.85% 21 0.44% client.yota.ru
4 57 0.18% 57 0.18% 7469 0.56% 2 0.04% 92.244.248.92.akado-ural.ru
5 66 0.20% 66 0.21% 6992 0.53% 2 0.04% mail.tknovosib.ru
6 109 0.34% 109 0.35% 6842 0.52% 10 0.21% nmz-ngo.convex.ru
7 132 0.41% 125 0.40% 6141 0.46% 8 0.17% net249.234.188-156.ertelecom.ru
8 226 0.70% 226 0.73% 5803 0.44% 25 0.53% ip-069-113-37-78.static.atnet.ru
9 93 0.29% 74 0.24% 5671 0.43% 53 1.12% spider-5-255-253-33.yandex.com
10 171 0.53% 171 0.55% 5353 0.40% 75 1.58% ost-asa.net.begun.ru

Top 30 of 687 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10399 32.29% - (Direct Request)
2 7393 22.95% http://rigekb.ru/wp-content/themes/rig/style.css
3 1174 3.64% http://rigekb.ru/gajka-rot-po-gost-19334-73
4 736 2.29% http://rigekb.ru/gofry-glushitelya
5 661 2.05% http://rigekb.ru/metallorukava
6 532 1.65% http://smena-torg.ru/index.php
7 524 1.63% http://rigekb.ru/
8 440 1.37% http://www.berezka-trak.ru/fitingi_dlja_rvd.html
9 438 1.36% http://yandex.ru/clck/jsredir
10 413 1.28% http://www.smena-torg.ru/index.php
11 368 1.14% https://www.google.ru/
12 334 1.04% http://rigekb.ru/konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-127-mm
13 334 1.04% http://rigekb.ru/konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-159-mm
14 273 0.85% http://rigekb.ru/metallorukava/silfonnaya-podvodka-dlya-vody
15 260 0.81% http://rigekb.ru/metallorukava/typy-koncevoj-armatury-dlya-metallorukava
16 249 0.77% http://rigekb.ru/metallorukava/pod-privarku
17 246 0.76% http://rigekb.ru/metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-flancevoe-soedinenie/metallorukava-s-flancami-po-gost-12820-80
18 239 0.74% http://www.neftebaza.kz/soedinitelnaya-armatura-camlock
19 229 0.71% http://rigekb.ru/obratnaya-svyaz
20 226 0.70% http://rigekb.ru/metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-flancevoe-soedinenie
21 206 0.64% http://rigekb.ru/metallorukava/metallorukava-dlya-kriogennyx-zhidkostej-i-texnicheskix-gazov
22 198 0.61% http://rigekb.ru/metallorukava/metallorukav-s-rezbovye-soedineniy
23 181 0.56% http://rigekb.ru/metallorukava/metallorukava-dlya-transportirovki-szhizhennogo-prirodnogo-spglng-i-uglevodorodnyx-suglpg-gazov
24 179 0.56% http://rigekb.ru/metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-brs
25 171 0.53% http://rigekb.ru/konvejernye-roliki/hdpe-konvejernye-roliki
26 167 0.52% http://rigekb.ru/metallorukava/fotogalereya-metallorukavov
27 159 0.49% http://www.rigekb.ru/wp-login.php
28 148 0.46% http://rigekb.ru/metallorukava-kamaz-maz-scania-mercedes-iveco-man
29 147 0.46% http://rigekb.ru/konvejernye-roliki/roliki-konvejernye-diametrom-89-mm
30 145 0.45% http://rigekb.ru/metallorukava/metallorukav-s-armaturoj-flancevoe-soedinenie/metallorukava-s-flancami-po-gost-12821-80

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% 抗批扭我找抆 志 技抉扼抗志快 技快找忘抖抉把批抗忘志 我戒 扶快把忪忘志快攻投快抄 扼找忘抖我 扭抉忱 扭把我志忘把抗批

Top 15 of 1003 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2782 8.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
2 1765 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
3 1259 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
4 1045 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
5 853 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
6 719 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
7 718 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 652 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
9 586 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0
10 547 1.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 535 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
12 522 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 517 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 507 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
15 495 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

Usage by Country for March 2017

Top 30 of 81 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12454 38.67% 11936 38.40% 382048 28.77% Russian Federation
2 9807 30.45% 9738 31.33% 335629 25.28% Unresolved/Unknown
3 5013 15.56% 4535 14.59% 446544 33.63% Commercial (com)
4 2069 6.42% 2066 6.65% 48411 3.65% Network (net)
5 483 1.50% 477 1.53% 21893 1.65% Kazakhstan
6 395 1.23% 364 1.17% 10650 0.80% Ukraine
7 240 0.75% 231 0.74% 45079 3.39% European Union
8 191 0.59% 191 0.61% 7342 0.55% Non-Profit (org)
9 122 0.38% 116 0.37% 6261 0.47% Soviet Union
10 104 0.32% 103 0.33% 5331 0.40% Belarus
11 100 0.31% 100 0.32% 3167 0.24% Address Routing (arpa)
12 94 0.29% 93 0.30% 617 0.05% India
13 91 0.28% 90 0.29% 3357 0.25% Turks and Caicos Islands
14 86 0.27% 86 0.28% 312 0.02% Poland
15 66 0.20% 66 0.21% 370 0.03% France
16 64 0.20% 64 0.21% 271 0.02% Brazil
17 60 0.19% 60 0.19% 2266 0.17% Generic TLD (info)
18 59 0.18% 59 0.19% 913 0.07% Germany
19 48 0.15% 48 0.15% 171 0.01% Italy
20 46 0.14% 46 0.15% 124 0.01% Netherlands
21 33 0.10% 33 0.11% 828 0.06% Montenegro
22 33 0.10% 33 0.11% 49 0.00% Portugal
23 31 0.10% 30 0.10% 649 0.05% Generic Business (biz)
24 31 0.10% 31 0.10% 57 0.00% Hungary
25 28 0.09% 28 0.09% 95 0.01% Australia
26 25 0.08% 25 0.08% 38 0.00% Argentina
27 21 0.07% 20 0.06% 250 0.02% Lithuania
28 19 0.06% 19 0.06% 514 0.04% Tuvalu
29 17 0.05% 17 0.05% 413 0.03% Moldova
30 16 0.05% 16 0.05% 77 0.01% Greece


Generated by Webalizer Version 2.23